IB學費|從小適應探究式學習 本港24間採IB課程幼稚園名單+學費一覽
發布時間: 2024/03/01 15:46
最後更新: 2024/03/03 13:54
愈來愈多家長對IB課程有興趣,為從小培養子女探究精神,並提早適應IB課程學習模式,將來升讀IB小學及IB中學都可以輕易銜接,家長都希望安排子女入讀採用IB課程的幼稚園,TOPick整理了本港25間採用IB課程的幼稚園學費,供家長參考。
IB幼稚園特色
IB小學項目(PYP)適用於3至12歲的學童,IB小學課程的主要目標,是滿足學生的個人、情感和學術需要,鼓勵獨立思考和責任感,促進國際化,教學重點在於全人發展、培養批判性思維、創意和國際公民意識,學生的成績排名並非最重要指標。
最新影片:
而採用IB課程的幼稚園,多提倡探究式進行活動,課程以幼兒為主導,透過與不同人物和環境進行互動及採索,從中發現問題、積極尋找答案,並以多樣的方式表達自己,老師則作為引導和促進的角色。
不過,IB幼稚園的學費不菲,動輒每年近10萬元起跳,家長可參考以下學費資料,考慮家庭經濟因素及子女需要,決定是否報讀。
幼稚園名稱 | 2023/24學年學費 |
英基雅柏國際幼稚園 | 英文班:$89,300 |
英基曉新國際幼稚園 | $88,500 |
英基青衣國際幼稚園 | $94,000 |
英基東涌國際幼稚園 | 學前班:$124,900 K1&K2英文班:$96,900 K1&K2雙語班:$112,500 |
英基烏溪沙國際幼稚園 | $95,600 |
維多利亞(寶翠園)國際幼稚園 | K1(半日):$116,105 K2(半日):$105,570 K3(半日):$107,550 |
維多利亞(君匯港)國際幼稚園 | K1(半日):$104,907 K2(半日):$95,050 K3(半日):$97,640 |
維多利亞(海峰園)國際幼稚園 | K1(半日):$125,169 K2(半日):$113,790 K3(半日):$115,930 |
維多利亞(何文田)國際幼兒園 | K1(半日):$104,995 K2(半日):$95,500 K3(半日):$95,450 |
維多利亞(下康怡)國際幼稚園 | K1(半日):$100,628 K2(半日):$91,040 K3(半日):$91,890 |
維多利亞幼兒園暨幼稚園(中康怡) | K1(半日):$99,077 K2(半日):$89,630 K3(半日):$90,620 |
維多利亞(海之戀)國際幼稚園 | K1(半日):$104,368 K2(半日):$94,420 K3(半日):$97,140 |
維多利亞(海怡)國際幼稚園 | K1(半日):$112,541 K2(半日):$101,700 K3(半日):$104,590 |
香港國際蒙特梭利學校 | K1-K3(半日):$98,780 |
京斯敦國際幼稚園 | PN(半日):$106,150 |
銅鑼灣維多利亞國際幼稚園 | 1/F PN(半日):$99,847 K1(半日):$91,564 K2(半日):$83,860 K3(半日):$86,090 2/F K1(半日):$96,481 K2(半日):$88,360 K3(半日):$90,710 |
栢基國際幼稚園 | PN-K1(半日):$112,200 K1-K3(全日):$201,960 |
栢基國際幼稚園(九龍) | PN、K1-K3(半日):$95,150 |
伽利利國際幼稚園 | PN(半日):$61,930 K1(半日):$62,150 K2-K3(半日):$63,250 |
朗思國際學校 | Reception (Early Years K2) (全日):$126,000 |
保良局建造商會學校 | Kindergarten:$88,800 |
香港加拿大國際學校 | Early Years 1-2 (半日):$128,200-$141,800 Early Years 2 (全日):$184,300 Preparatory:$174,000-$191,400 |
香港猶太教國際學校 | Kindergarten:$183,850 |
香港學堂國際學校 | Pre K1-Pre K2:$109,000 Kindergarten:$207,300 |
康樂園國際學校 | Nursery(半日):$77,950 |
註:學費資料來源為學校網頁,部分學校設有小學部或中小學部,本文僅顯示幼稚園部學費。
💯備戰考試季!立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App,追蹤TOPick WhatsApp頻道,睇全方位資訊:
責任編輯:林愛娜